名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
09-19 | 裕同科技 | 买入 | 成长扎实稳健 |
09-19 | 华丰科技 | 增持 | 高速线模组加速放量,盈利能力显著提升 |
09-19 | 福安药业 | - | 原料药及制剂一体化核心企业,具备稀缺精麻资质 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
新建账户1 | 20.00% | 17.02% | 12.36% | 12.36% |
oknwsx616 | 19.99% | 17.01% | -5.65% | 8.35% |
模拟组合1153485 | 19.97% | 17.00% | 4.32% | 67.49% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.40% | 0.0384 | 1天 2025-09-22 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.38% | 0.0378 | 1天 2025-09-22 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.36% | 0.0373 | 1天 2025-09-22 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.51% | 0.0825 | 2天 2025-09-23 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|