| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 12-11 | 铁流股份 | 买入 | 首次覆盖:掌握精密加工全链路,积极布局机器人 |
| 12-11 | 白云山 | 买入 | 公司首次覆盖报告:25Q3报表端已企稳修复,冲击圆满完成“十四五”,重点布局“十五五” |
| 12-11 | 甬矽电子 | 买入 | 消费类订单持续饱满,2.5D封装加速验证 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合4334053 | 37.86% | 40.11% | 35.68% | 63.26% |
| 模拟组合4434835 | 37.35% | 37.35% | 37.35% | 37.35% |
| 睡的比较任性 | 36.74% | 40.36% | 26.15% | 66.45% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.26% | 0.1032 | 3天 2025-12-12 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.29% | 0.1408 | 4天 2025-12-15 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.30% | 0.1419 | 4天 2025-12-15 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.31% | 0.1430 | 4天 2025-12-15 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|