名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
06-13 | 富创精密 | 买入 | 富集芯能,创领未来 |
06-13 | 雷迪克 | 买入 | 公司信息更新报告:誊展精密股权收购落地,人形机器人业务加速 |
06-13 | 海澜之家 | 买入 | 深度报告:折扣零售兴起,新业态孕育而生 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合6972221 | 33.42% | 46.15% | 46.86% | 98.57% |
我的财富自由啊 | 29.93% | 37.71% | 47.61% | 51.19% |
www | 29.83% | 24.43% | 9.17% | 26.40% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.61% | 0.0441 | 1天 2025-06-16 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.59% | 0.0436 | 1天 2025-06-16 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.60% | 0.0437 | 1天 2025-06-16 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.60% | 0.0877 | 2天 2025-06-17 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|