| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 08-03 | 华新建材 | 买入 | 加码东盟,出海版图再扩容 |
| 08-03 | 比亚迪 | 买入 | 比亚迪2026年7月销量点评:销量环比改善,出口再创新高、二代刀片切换加速 |
| 08-03 | 宏工科技 | 买入 | 国内物料处理设备龙头,固态打开第二增长曲线 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合5850301 | 19.53% | 55.83% | 48.46% | 35.48% |
| 模拟组合1147747 | 19.15% | 23.71% | 23.71% | 23.71% |
| 模拟组合8239047 | 19.36% | 50.48% | 16.48% | 101.61% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.47% | 0.0403 | 1天 2026-08-04 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.46% | 0.0800 | 2天 2026-08-05 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.46% | 0.1196 | 3天 2026-08-06 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.45% | 0.2375 | 6天 2026-08-07 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|