| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 12-30 | 首都在线 | 买入 | 公司深度报告:全球云网一体化云服务商,转型智算云打开成长空间 |
| 12-30 | 龙净环保 | 买入 | 圭亚那二期光储项目成功并网,海外矿山绿电项目持续推进 |
| 12-30 | 华工科技 | 买入 | 首次覆盖报告:高速数通光模块持续放量,海外业务拓展提速 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 股市泽阳 | 27.45% | 34.87% | 26.26% | 138.61% |
| 模拟组合5271049 | 23.80% | 23.80% | 23.80% | 34.90% |
| 模拟组合0647885 | 23.23% | 26.32% | 26.01% | 13.25% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 2.04% | 0.2788 | 5天 2025-12-31 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 2.01% | 0.3296 | 6天 2026-01-05 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.99% | 0.3271 | 6天 2026-01-05 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 2.00% | 0.3279 | 6天 2026-01-05 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|