| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 05-01 | 伟星股份 | 买入 | 2026年一季报点评:营收稳健增长,汇兑损失影响净利 |
| 05-01 | 中鼎股份 | 买入 | 2025年年报&2026年一季度报告点评:盈利能力稳健,“机器人+液冷”双轮驱动 |
| 05-01 | 杰瑞股份 | 买入 | 外资FTAI合作强化成撬优势,电力布局构筑第二增长曲线 |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.05% | 0.0288 | 1天 2026-05-06 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.05% | 0.0288 | 1天 2026-05-06 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.04% | 0.0285 | 1天 2026-05-06 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.02% | 0.0279 | 1天 2026-05-06 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|