| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 众鑫股份 | 买入 | 乘势纸浆模塑渗透率高速提升,范围经济与成本定价权构筑全球龙头 |
| 12-17 | 沃格光电 | 买入 | 沃显领航,光拓新域 |
| 12-17 | 中芯国际 | 买入 | 国产替代加速,资本开支持续高位 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合9337719 | 22.84% | 72.65% | 100.04% | 99.11% |
| 模拟组合4347611 | 21.61% | 27.07% | 21.50% | 21.50% |
| 模拟组合5034220 | 21.58% | 21.58% | 21.58% | 21.58% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.63% | 0.0447 | 1天 2025-12-18 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.49% | 0.1633 | 4天 2025-12-19 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.51% | 0.2068 | 5天 2025-12-22 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.52% | 0.2082 | 5天 2025-12-22 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|