| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 01-13 | 桐昆股份 | 买入 | 聚酯链反内卷推进,看好长丝龙头景气修复 |
| 01-13 | 潮宏基 | 买入 | 拓店速度加快,业绩符合预期 |
| 01-13 | 中裕科技 | 增持 | 新签4881万元钢衬耐磨管订单,期待新品与海外产能释放增量 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 綠泡泡199995959 | 30.43% | 33.00% | 72.52% | 72.52% |
| 七分命三分运 | 29.74% | 13.06% | 32.72% | 143.93% |
| 刚刚长城宾馆 | 29.71% | 69.85% | 69.85% | 69.85% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.67% | 0.0456 | 1天 2026-01-14 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.65% | 0.0904 | 2天 2026-01-15 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.57% | 0.2151 | 5天 2026-01-16 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.57% | 0.2581 | 6天 2026-01-19 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|