| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 11-24 | 运机集团 | 买入 | 公司动态研究报告:盈利成绩亮眼,海外市场可期 |
| 11-24 | 恒勃股份 | 买入 | 公司动态研究报告:汽摩进气系统领军企业,积极开拓成长新曲线 |
| 11-24 | 南网能源 | 买入 | 2025年三季报点评:积极转型升级业务,利润改善明显收入创新高 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合0339613 | 43.05% | 37.09% | 70.40% | 70.40% |
| 城科38773 | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% |
| 模拟组合1664342 | 42.00% | 25.68% | 25.68% | 25.68% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.49% | 0.0408 | 1天 2025-11-24 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.47% | 0.0403 | 1天 2025-11-24 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.45% | 0.0396 | 1天 2025-11-24 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.49% | 0.0814 | 2天 2025-11-25 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|