| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 11-21 | 福莱新材 | 买入 | 公司事件点评报告:Q3营收高增,三代电子皮肤蓄势待发 |
| 11-21 | 华海诚科 | 买入 | 升级前夜,材料当先,HBM革新AI存储 |
| 11-21 | 伊利股份 | 买入 | 主业保持领先、功能营养+深加工引领成长,高分红保证股东回报 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合2439633 | 217.70% | 217.70% | 217.70% | 217.70% |
| 模拟组合9556771 | 206.68% | 206.68% | 206.68% | 206.68% |
| 模拟组合2439498 | 211.59% | 211.59% | 211.59% | 211.59% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.40% | 0.0384 | 1天 2025-11-24 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.40% | 0.0384 | 1天 2025-11-24 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.39% | 0.0379 | 1天 2025-11-24 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.48% | 0.0808 | 2天 2025-11-25 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|