| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 03-12 | 百诚医药 | 买入 | 创新药进入收获期,仿制药CRO/CDMO困境反转 |
| 03-12 | 山东药玻 | 买入 | 产品结构优化和自动化等提升毛利率,静待需求恢复 |
| 03-12 | 华利集团 | - | 华利集团:营收增长显韧性,利润承压主因新厂爬坡 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 马龙445 | 14.24% | 11.98% | 11.98% | 11.98% |
| 模拟组合3916048 | 14.02% | 13.16% | 84.39% | 54.03% |
| 是有水喝 | 19.88% | 21.44% | 13.05% | 13.05% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.52% | 0.1245 | 3天 2026-03-13 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.50% | 0.1638 | 4天 2026-03-16 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.47% | 0.1605 | 4天 2026-03-16 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.47% | 0.1605 | 4天 2026-03-16 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|