| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 03-20 | 福耀玻璃 | 买入 | 2025年年报点评:2025Q4业绩符合预期,汽玻龙头成长步伐稳健 |
| 03-20 | 东方财富 | 买入 | 东方财富2025年报点评:证券市占率和业绩略低于预期,基金市占率回升 |
| 03-20 | 顾家家居 | 买入 | 智能产品系列发布会惊艳,打造家居届的“卡萨帝”高端品牌 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| Li5406009002 | 26.47% | 26.47% | 26.47% | 26.47% |
| 模拟组合7834383 | 21.24% | 21.24% | 21.24% | 21.24% |
| 沪深模拟2026 | 20.00% | 1.17% | -6.27% | 40.63% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.10% | 0.0301 | 1天 2026-03-23 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.04% | 0.0284 | 1天 2026-03-23 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.09% | 0.0299 | 1天 2026-03-23 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.33% | 0.0729 | 2天 2026-03-24 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|