| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 04-09 | 深信服 | 买入 | 全面深化AI发展战略,盈利能力显著改善 |
| 04-09 | 华友钴业 | 增持 | 年报点评:业绩表现亮眼,资源端和材料端持续取得突破 |
| 04-09 | 开特股份 | 增持 | 北交所信息更新:境外收入提升89%、发行投资智能电机产能,2025全年归母净利润+26% |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合1334846 | 23.46% | 51.47% | 53.19% | 95.35% |
| 电x几 | 19.97% | 33.73% | 38.81% | 56.47% |
| 模拟组合7753513 | 19.96% | 33.71% | 20.22% | 20.22% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.36% | 0.1114 | 3天 2026-04-10 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.35% | 0.1474 | 4天 2026-04-13 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.36% | 0.1485 | 4天 2026-04-13 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.35% | 0.1479 | 4天 2026-04-13 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|