| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 02-08 | 长虹能源 | 增持 | 北交所信息更新:锂电复苏+新产线高产能利用率,2025归母净利润+26.06% |
| 02-08 | 通宝光电 | - | 北交所新股申购报告:从车灯到电控,专精特新小巨人的汽车电子升级之路 |
| 02-08 | 德源药业 | 买入 | 北交所信息更新:全力开拓市场,仿制药稳增,2025年归母净利润同比+34% |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合3534790 | 22.78% | 23.27% | 23.27% | 23.27% |
| 模拟组合3360246 | 22.07% | 21.20% | 21.20% | 21.20% |
| 逻辑推理2026 | 21.06% | 12.19% | 3.84% | 25.51% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.29% | 0.0352 | 1天 2026-02-09 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.29% | 0.0353 | 1天 2026-02-09 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.29% | 0.0353 | 1天 2026-02-09 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.47% | 0.0805 | 2天 2026-02-10 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|