| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 07-10 | 京东方A | 增持 | 全球半导体显示龙头,LCD稳健与AMOLED成长双轮驱动 |
| 07-10 | 百隆东方 | - | 百隆东方:Q2业绩同比增速提升,长期竞争力无虞 |
| 07-10 | 巨星科技 | 买入 | 巨星科技:收入稳健增长,盈利中枢有望持续向上 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合6243281 | 27.49% | 13.24% | 68.61% | 114.73% |
| 算力半导机器 | 27.10% | -8.64% | -43.22% | 18.35% |
| 华合交易胡耀文 | 24.73% | 21.01% | 11.32% | 11.32% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.41% | 0.1159 | 3天 2026-07-10 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.39% | 0.1523 | 4天 2026-07-13 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.40% | 0.1529 | 4天 2026-07-13 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.39% | 0.1523 | 4天 2026-07-13 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|