| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 10-09 | 亿能电力 | - | 2026年半年报点评:成套设备放量高增,海外拓展实现突破 |
| 10-09 | 妙可蓝多 | 买入 | 2026年三季报业绩快报点评:核心业务逆势成长,盈利同步提升 |
| 10-09 | 康冠科技 | 增持 | 1H26毛利率同比提升,自有品牌发布AI PC产品 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合4836478 | 33.51% | 26.68% | -1.18% | 7.87% |
| 模拟组合5630598 | 31.06% | 35.07% | 35.07% | 35.07% |
| 模拟组合6733371 | 28.14% | 23.63% | 17.87% | 26.83% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.30% | 0.0355 | 1天 2026-10-12 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.28% | 0.0351 | 1天 2026-10-12 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.28% | 0.0349 | 1天 2026-10-12 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.37% | 0.0748 | 2天 2026-10-13 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|