名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
09-22 | 中天科技 | 买入 | Q2业绩拐点或现,新业务向AI布局紧抓行业浪潮 |
09-22 | 中科蓝讯 | 增持 | 中科蓝讯:25Q2业绩环比改善,AI端侧布局逐步兑现 |
09-22 | 龙迅股份 | 买入 | 龙迅股份:25Q2营收稳健增长,期待车载业务放量 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
慢牛牛牛 | 27.20% | 17.16% | 4.75% | 4.75% |
穿越牛熊668 | 20.85% | 4.90% | 6.36% | 7.56% |
模拟组合0503562 | 20.29% | 30.32% | 23.28% | 29.10% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.60% | 0.0437 | 1天 2025-09-23 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.62% | 0.0888 | 2天 2025-09-24 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.62% | 0.1327 | 3天 2025-09-25 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.61% | 0.2647 | 6天 2025-09-26 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|