| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 03-12 | 华利集团 | 增持 | 4Q25营收利润不及预期,2026年盈利修复可期 |
| 03-12 | 重庆啤酒 | 增持 | 2025年报点评:乌苏、乐堡稳健增长,维持高分红政策 |
| 03-12 | 百诚医药 | 买入 | 创新药进入收获期,仿制药CRO/CDMO困境反转 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 你大姨 | 20.00% | 26.21% | 28.70% | 79.17% |
| 模拟组合3650085 | 19.89% | 26.06% | 16.52% | 16.52% |
| 是有水喝 | 19.88% | 21.44% | 13.05% | 13.05% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.45% | 0.1188 | 3天 2026-03-13 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.42% | 0.1551 | 4天 2026-03-16 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.41% | 0.1545 | 4天 2026-03-16 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.41% | 0.1545 | 4天 2026-03-16 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|