名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
07-03 | 广信科技 | 增持 | 北交所首次覆盖报告:特高压绝缘材料领军者,掘金国产替代+新能源高成长 |
07-03 | 仙鹤股份 | 买入 | 仙鹤股份:发力布局竹浆,加速产业链资源布局 |
07-03 | 三只松鼠 | 买入 | 多品类协同+全渠道共振,业态布局全面开花 |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.15% | 0.0945 | 3天 2025-07-04 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.22% | 0.1332 | 4天 2025-07-07 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.17% | 0.1282 | 4天 2025-07-07 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.23% | 0.1342 | 4天 2025-07-07 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|