| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 12-10 | 博俊科技 | 买入 | 公司首次覆盖报告:成功转型模块化供应商,压铸业务迎收获期 |
| 12-10 | 龙旗科技 | 买入 | 公司首次覆盖报告:ODM龙头“1+2+X”战略拥抱AI浪潮,开启成长新周期 |
| 12-10 | 三协电机 | 增持 | 北交所首次覆盖报告:布局减速机赋能机器人产业,3D打印+新能源高成长性赛道放量可期 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 玉谦君168 | 32.45% | 36.96% | 25.30% | 70.89% |
| 模拟组合3639363 | 26.96% | 40.42% | 35.27% | 35.27% |
| 二师兄看市 | 25.18% | 29.73% | 29.73% | 67.24% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.41% | 0.0386 | 1天 2025-12-11 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.41% | 0.1545 | 4天 2025-12-12 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.42% | 0.1945 | 5天 2025-12-15 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.43% | 0.1952 | 5天 2025-12-15 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|