| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 01-31 | 千里科技 | 买入 | 深度报告:聚焦“AI+车”战略,智驾驱动未来发展 |
| 01-31 | 万辰集团 | 买入 | 单店向上,盈利延续兑现 |
| 01-31 | 华图山鼎 | 买入 | 2025年报业绩预告点评:利润兑现超出预期,预计核心业务净利润中枢3.8亿元 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合6085429 | 20.93% | 34.69% | 24.59% | 16.93% |
| 模拟组合0653075 | 19.96% | 13.69% | 19.01% | 19.01% |
| 顺风的羊 | 19.96% | 13.69% | 39.53% | 47.05% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.61% | 0.0440 | 1天 2026-02-02 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.60% | 0.0437 | 1天 2026-02-02 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.58% | 0.0433 | 1天 2026-02-02 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.62% | 0.0885 | 2天 2026-02-03 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|