| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 01-30 | 天佑德酒 | - | 深度调整蓄力,26年整装待发 |
| 01-30 | 菜百股份 | 增持 | 2025年归母净利润预计增长47%-71%,投资金+金饰品双推动 |
| 01-30 | 九号公司 | 买入 | 九号公司:业绩短期承压,两轮车结构转型,割草机器人有望延续高增 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合6085429 | 20.93% | 34.69% | 24.59% | 16.93% |
| 模拟组合0653075 | 19.96% | 13.69% | 19.01% | 19.01% |
| 顺风的羊 | 19.96% | 13.69% | 39.53% | 47.05% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.61% | 0.0440 | 1天 2026-02-02 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.60% | 0.0437 | 1天 2026-02-02 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.58% | 0.0433 | 1天 2026-02-02 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.62% | 0.0885 | 2天 2026-02-03 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|