| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 03-22 | 焦点科技 | 增持 | 主营业务稳健增长,AI赋能闭环生态进一步完善 |
| 03-22 | 西域旅游 | 增持 | 2025年报点评:收入端恢复增长,关注资源整合进展 |
| 03-22 | 金盘科技 | 买入 | 业绩稳健增长,AIDC&海外业务拓展双轮驱动 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| Li5406009002 | 26.47% | 26.47% | 26.47% | 26.47% |
| 模拟组合7834383 | 21.24% | 21.24% | 21.24% | 21.24% |
| 沪深模拟2026 | 20.00% | 1.17% | -6.27% | 40.63% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.10% | 0.0301 | 1天 2026-03-23 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.04% | 0.0284 | 1天 2026-03-23 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.09% | 0.0299 | 1天 2026-03-23 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.33% | 0.0729 | 2天 2026-03-24 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|