| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-03 | 骑士乳业 | 增持 | 北交所信息更新:原奶周期有望温和反转,2026H1归母净利润同比+140% |
| 09-03 | 普昂医疗 | 买入 | 北交所信息更新:糖尿病护理类、微创介入类营收高增,2026H1归母净利润+20% |
| 09-03 | 山西汾酒 | 买入 | 公司信息更新报告:主动降速调整,长期发展潜力仍足 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合8382363 | 17.54% | 12.56% | 26.71% | 306.28% |
| 车底 | 17.91% | 12.92% | 21.64% | 10.62% |
| 你好A股我来了 | 19.91% | 22.41% | 22.41% | 22.41% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.36% | 0.1118 | 3天 2026-09-04 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.34% | 0.1463 | 4天 2026-09-07 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.36% | 0.1485 | 4天 2026-09-07 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.34% | 0.1468 | 4天 2026-09-07 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|