| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-23 | 安孚科技 | 买入 | 为易缆微第二股东,布局硬科技,继续深化新增长曲线战略布局 |
| 09-23 | 华伍股份 | 买入 | 公司动态研究报告:主动调结构提质增效,矿卡放量与风电修复共筑成长 |
| 09-23 | 中巨芯 | 买入 | 融汇芯光,催化成长 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合4941558 | 20.00% | 29.10% | 22.53% | 22.53% |
| 飞天113 | 19.95% | 20.48% | 28.16% | 28.16% |
| TL赚赚飞飞上天 | 19.93% | 20.46% | 29.38% | 25.06% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.41% | 0.1540 | 4天 2026-09-24 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.36% | 0.1856 | 5天 2026-09-28 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.36% | 0.1863 | 5天 2026-09-28 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.36% | 0.1863 | 5天 2026-09-28 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|