| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 08-21 | 中芯国际 | 买入 | 26Q2业绩超预期,指引Q3盈利水平持续提升 |
| 08-21 | 西麦食品 | 增持 | 公司信息更新报告:业绩如期高增,燕麦龙头景气向上 |
| 08-21 | 中信证券 | 买入 | 中信证券2026年中报点评:业务全线高增,稳态ROE提升有望带来估值重塑 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合0440974 | 21.49% | 13.27% | 50.47% | 44.40% |
| 模拟组合2538205 | 20.00% | 16.39% | 17.63% | 17.63% |
| 学会开始 | 20.00% | 19.58% | 53.07% | 153.52% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.09% | 0.0299 | 1天 2026-08-24 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.08% | 0.0295 | 1天 2026-08-24 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.06% | 0.0290 | 1天 2026-08-24 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.28% | 0.0701 | 2天 2026-08-25 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|