| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 03-09 | 长盈精密 | 买入 | 消费电子业务涌现新机遇,前瞻布局机器人打造第三增长极 |
| 03-09 | 同惠电子 | 增持 | 2025年预计扣非归母净利润yoy+45%,功率半导体等下游需求驱动增长 |
| 03-09 | 天禄科技 | - | 公司立足于显示面板行业,发展第二成长曲线TAC膜材料 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合6342601 | 40.98% | 15.72% | 15.72% | 15.72% |
| 水电施工 | 32.52% | 5.41% | 4.08% | 3.25% |
| 模拟组合6343198 | 29.73% | 23.42% | 23.42% | 23.42% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.55% | 0.0425 | 1天 2026-03-10 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.57% | 0.0858 | 2天 2026-03-11 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.59% | 0.1307 | 3天 2026-03-12 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.57% | 0.2573 | 6天 2026-03-13 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|