名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
06-05 | 水晶光电 | 买入 | 多产品稳步增长 |
06-05 | 科隆新材 | 增持 | 北交所首次覆盖报告:从密封件到矿山特车,双翼齐飞拓展军工高铁新赛道 |
06-05 | 马应龙 | 买入 | 业绩稳健增长,大健康业务值得期待 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合6150645 | 31.41% | 37.38% | 36.39% | 106.19% |
专买跌停股6 | 30.82% | 29.32% | 29.32% | 29.32% |
模拟组合4982693 | 29.88% | 15.80% | 15.80% | 15.80% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.40% | 0.1151 | 3天 2025-06-06 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.42% | 0.1556 | 4天 2025-06-09 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.44% | 0.1573 | 4天 2025-06-09 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.45% | 0.1589 | 4天 2025-06-09 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|