| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 01-16 | 得邦照明 | 增持 | 收购车灯企业嘉利股份,加速开拓车载新增长曲线 |
| 01-16 | 富特科技 | 买入 | 公司信息更新报告:国内外客户持续放量,2025年业绩高增 |
| 01-16 | 大族数控 | 买入 | 2025年业绩预告点评:业绩超预期,AIPCB扩产加速带动业绩持续高增 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 拦腰三刀关注 | 37.26% | 44.39% | 47.60% | 38.59% |
| 模拟组合8258533 | 22.62% | 29.32% | 47.23% | 11.55% |
| 模拟组合1063590 | 22.34% | 22.34% | 22.34% | 22.34% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.37% | 0.0374 | 1天 2026-01-19 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.38% | 0.0377 | 1天 2026-01-19 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.40% | 0.0384 | 1天 2026-01-19 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.39% | 0.0759 | 2天 2026-01-20 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|