| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 07-02 | 国城矿业 | 买入 | 引入产业投资者强化协同,锂+钼弹性释放打开成长空间 |
| 07-02 | 珀莱雅 | 买入 | 梳理到位再出发,双十战略启新程 |
| 07-02 | 飞沃科技 | 买入 | 全球风电紧固件龙头,剑指火箭一级供应商 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合10317636 | 20.03% | 10.97% | -1.85% | 594.77% |
| 模拟组合10884966 | 19.98% | 10.95% | 1.23% | 9.28% |
| 狂翻500倍 | 19.96% | 10.94% | -14.62% | 61.07% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.41% | 0.1155 | 3天 2026-07-03 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.37% | 0.1501 | 4天 2026-07-06 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.37% | 0.1501 | 4天 2026-07-06 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.37% | 0.1501 | 4天 2026-07-06 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|