| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 07-16 | 鹏辉能源 | 买入 | 2026H1业绩预告点评:Q2业绩环比高增,储能量利齐升 |
| 07-16 | 华凯易佰 | 买入 | 公司信息更新报告:预告2026H1业绩高增,精品业务提速 |
| 07-16 | 汉朔科技 | 增持 | 电子价签全球龙头,AI驱动零售数字化平台升级 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 吓之大 | 28.66% | 44.39% | 44.39% | 44.39% |
| 模拟组合3239886 | 30.00% | 110.39% | 73.77% | 19.74% |
| 疯狂做T不回头 | 30.00% | 29.87% | 29.87% | 29.87% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.39% | 0.1142 | 3天 2026-07-17 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.38% | 0.1512 | 4天 2026-07-20 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.38% | 0.1512 | 4天 2026-07-20 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.38% | 0.1512 | 4天 2026-07-20 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|