名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
05-23 | 比音勒芬 | 买入 | 公司首次覆盖:高端时尚运动领军,多品牌国际化布局 |
05-23 | 金杯电工 | 增持 | 核心业务保持增长,持续推进产能扩张与全球化布局 |
05-23 | 昆仑万维 | 增持 | AI产品矩阵逐步丰富,有助高效提升用户规模 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合3454856 | 19.19% | 44.06% | 50.64% | 50.64% |
吸血鬼 | 19.22% | 18.51% | 3.32% | 13.50% |
孚能锁仓一年 | 19.97% | 17.88% | 57.27% | 176.70% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.64% | 0.0449 | 1天 2025-05-26 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.65% | 0.0452 | 1天 2025-05-26 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.64% | 0.0448 | 1天 2025-05-26 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.67% | 0.0912 | 2天 2025-05-27 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|