| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 06-10 | 连城数控 | 增持 | 北交所信息更新:2025全年国外销售收入同比+57%,三代半导体设备项目工程进度已超50% |
| 06-10 | 南华期货 | 买入 | 扬帆出海,境外业务领先的期货公司 |
| 06-10 | 思源电气 | 买入 | 首次覆盖报告:输变电设备全能选手,海外开拓和新品类扩张稳步推进 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合0812057 | 19.39% | 23.58% | 22.25% | 1.42% |
| 仙女本仙 | 18.04% | 21.13% | 21.13% | 21.13% |
| 模拟组合3939048 | 15.69% | 39.83% | 62.35% | 51.87% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.21% | 0.0330 | 1天 2026-06-11 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.20% | 0.1315 | 4天 2026-06-12 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.20% | 0.1644 | 5天 2026-06-15 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.20% | 0.1644 | 5天 2026-06-15 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|