| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-03 | 中力股份 | 增持 | 26H1营收同比+14%,毛利率改善、智能化打开成长空间 |
| 09-03 | 卧龙电驱 | 增持 | 2026年半年报点评:业绩短期承压,业务长期向好 |
| 09-03 | 高测股份 | 买入 | 光伏主业承压,半导体等新业务多点突破 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合8382363 | 19.97% | 14.89% | 29.33% | 314.69% |
| 车底 | 19.95% | 14.88% | 23.75% | 12.54% |
| 你好A股我来了 | 19.91% | 22.41% | 22.41% | 22.41% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.39% | 0.1142 | 3天 2026-09-04 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.36% | 0.1485 | 4天 2026-09-07 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.37% | 0.1496 | 4天 2026-09-07 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.35% | 0.1479 | 4天 2026-09-07 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|