| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 05-22 | 富邦科技 | 买入 | 26Q1归母净利润同比增长15.03%,特种肥料锚定“提质增收” |
| 05-22 | 海利得 | - | 涤纶工业长丝行业领军企业,加快推进新材料战略布局 |
| 05-22 | 华康股份 | 增持 | 功能性糖醇行业领先企业,100万吨玉米精深加工项目陆续投产 |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 0.89% | 0.0244 | 1天 2026-05-25 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 0.89% | 0.0242 | 1天 2026-05-25 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 0.92% | 0.0251 | 1天 2026-05-25 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.24% | 0.0677 | 2天 2026-05-26 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|