| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 07-30 | 萤石网络 | 买入 | 公司信息更新报告:2026Q2公司利润延续高增,AI技术亮点突出 |
| 07-30 | 平高电气 | 增持 | 2026年特高压设备需求高增,长期业绩稳健增长 |
| 07-30 | 纽威股份 | 买入 | 新一轮股权激励落地,绑定核心团队、彰显成长信心 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合8232870 | 15.26% | 15.26% | 20.56% | 1.47% |
| 泰来长虹12 | 14.94% | 14.94% | 16.16% | 16.16% |
| 模拟组合8863083 | 14.13% | 14.13% | 10.55% | 10.14% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.35% | 0.1110 | 3天 2026-07-31 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.34% | 0.1463 | 4天 2026-08-03 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.30% | 0.1425 | 4天 2026-08-03 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.36% | 0.1490 | 4天 2026-08-03 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|