| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 08-15 | 川投能源 | 买入 | 雅砻江量减利增,资产整合与水文改善 |
| 08-15 | 华大海天 | - | 北交所新股申购报告:高克重数码纸基新材料市占率达34%,归母净利润CAGR10.69% |
| 08-15 | 工业富联 | 买入 | 份额&单机柜附加值有望持续提升,Rubin链超核心受益 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| wwxcmt211 | 29.92% | 17.34% | 12.20% | 12.20% |
| 号11111111111号 | 28.06% | 32.60% | 25.54% | 1.27% |
| 泰来智能 | 25.52% | 66.39% | 72.89% | 72.89% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 0.87% | 0.0237 | 1天 2026-08-17 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 0.89% | 0.0244 | 1天 2026-08-17 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 0.89% | 0.0244 | 1天 2026-08-17 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.19% | 0.0652 | 2天 2026-08-18 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|