| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 07-20 | 开润股份 | - | 开润股份:间接投资DeepSeek落地,订单延续景气 |
| 07-20 | 新风光 | 买入 | 公司事件点评报告:从传统工业节能与新能源电网到SST突破,电力电子平台型公司成长路径清晰 |
| 07-20 | 当升科技 | 买入 | 2026H1业绩预告点评:单位净利维持稳定,利润符合市场预期 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合1833849 | 29.49% | 49.88% | -6.26% | 81.91% |
| 鸡精复鸡精 | 29.49% | 61.06% | 61.06% | 61.06% |
| 疯狂做T不回头 | 29.48% | 68.16% | 68.16% | 68.16% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.04% | 0.0284 | 1天 2026-07-20 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.03% | 0.0281 | 1天 2026-07-20 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.02% | 0.0278 | 1天 2026-07-20 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.29% | 0.0707 | 2天 2026-07-21 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|