| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 11-02 | 拓普集团 | 买入 | 收入保持增长,机器人和数据中心业务逐步落地 |
| 11-02 | 恒帅股份 | 买入 | 主业稳健增长,机器人业务打开新空间 |
| 11-02 | 联芸科技 | 增持 | 存储主控量增驱动业绩高增,企业级PCIe5.0打开成长空间 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合8736768 | 30.64% | 18.47% | 9.21% | 9.21% |
| 抄底不要怂 | 26.42% | 30.75% | 30.75% | 30.75% |
| 文野20261014 | 22.23% | 34.53% | 51.24% | 51.24% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.12% | 0.0307 | 1天 2026-11-03 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.17% | 0.0641 | 2天 2026-11-04 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.24% | 0.1019 | 3天 2026-11-05 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.29% | 0.2121 | 6天 2026-11-06 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|