| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 08-04 | 新能股份 | 买入 | 宁夏国资入主,绿电转型焕发新生 |
| 08-04 | 太湖雪 | 增持 | 北交所信息更新:直播渠道拉动增长,“价值战”转型见效毛利率改善,2026H1归母净利润+43% |
| 08-04 | 恒兴股份 | - | 北交所新股申购报告:UV涂料“小巨人”,深耕PVC地板领域,拓展汽车/消费电子打开新成长极 |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.43% | 0.0392 | 1天 2026-08-05 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.44% | 0.0786 | 2天 2026-08-06 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.42% | 0.1938 | 5天 2026-08-07 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.43% | 0.2342 | 6天 2026-08-10 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|