名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
11-05 | 鸣志电器 | - | Q3费用率提升业绩承压,静待新兴领域业务起量 |
11-05 | 福斯达 | 买入 | 公司事件点评报告:业绩高增超预期,海外订单逐步释放 |
11-05 | 太湖雪 | 增持 | 北交所信息更新:京东+视频号渠道建设显成效,2024Q1-Q3营收3.37亿元 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合8234576 | 31.59% | 38.86% | 29.70% | 29.70% |
无人机大鹏 | 30.00% | 51.13% | 74.75% | 539.92% |
丁20240911 | 30.00% | 19.06% | 42.11% | 94.68% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.70% | 0.0464 | 1天 2024-11-06 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.69% | 0.0926 | 2天 2024-11-07 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.70% | 0.2329 | 5天 2024-11-08 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.71% | 0.2811 | 6天 2024-11-11 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|