| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 裕同科技 | - | 裕同科技:主营蓄势、积极回购,强化科技布局 |
| 10-22 | 润本股份 | - | 润本股份:收入高基数下平稳增长,母婴类产品结构优化,毛利率维持高位 |
| 10-22 | 诺德股份 | 买入 | 2026年三季报点评:单吨净利拐点明确,业绩符合市场预期 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 我的股神养成系统 | 20.36% | 23.40% | -9.88% | 15.21% |
| 模拟组合9153242 | 20.23% | 24.74% | 24.74% | 24.74% |
| 小赵888 | 20.04% | 21.60% | 14.70% | 104.09% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.39% | 0.0379 | 1天 2026-10-22 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.35% | 0.1474 | 4天 2026-10-23 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.36% | 0.1863 | 5天 2026-10-26 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.38% | 0.1884 | 5天 2026-10-26 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|