| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 沃格光电 | 买入 | 沃显领航,光拓新域 |
| 12-17 | 中芯国际 | 买入 | 国产替代加速,资本开支持续高位 |
| 12-17 | 长安汽车 | 买入 | 首次覆盖:新央企向智能低碳出行科技公司转型 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合9337719 | 28.36% | 80.41% | 109.03% | 108.06% |
| 模拟组合4347611 | 27.01% | 32.71% | 26.90% | 26.90% |
| 模拟组合5034220 | 26.98% | 26.98% | 26.98% | 26.98% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.64% | 0.0449 | 1天 2025-12-18 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.51% | 0.1655 | 4天 2025-12-19 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.52% | 0.2082 | 5天 2025-12-22 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.53% | 0.2089 | 5天 2025-12-22 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|