名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
10-05 | 邮储银行 | 增持 | 储蓄代理费率下调快评:有助于稳定成本收入比 |
10-05 | 上海沿浦 | 买入 | 系列点评六:2024Q3同环比高增 客户产品双维拓展 |
10-04 | 怡和嘉业 | 买入 | 家用呼吸机龙头企业,全球布局打开成长天花板 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合9234119 | 44.98% | 63.54% | 62.64% | 28.04% |
牛魔妹妹 | 44.83% | 53.97% | 73.98% | 73.98% |
短线操作金鼎 | 44.64% | 71.73% | 82.60% | 79.98% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 2.76% | 0.0756 | 1天 2024-10-08 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 2.72% | 0.0744 | 1天 2024-10-08 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 2.49% | 0.0681 | 1天 2024-10-08 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 2.65% | 0.0725 | 1天 2024-10-08 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|