名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
02-14 | 比亚迪 | 增持 | 比亚迪开启“全民智驾”时代,市占率将继续提升,建议“买进” |
02-14 | 德邦股份 | 买入 | 直营快运龙头,网络融合成长可期 |
02-14 | 力帆科技 | 买入 | 涅槃重生、科技赋能,开启AI智驾新篇章 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合2225051 | 23.45% | 26.98% | 40.15% | 120.57% |
北001 | 23.11% | 25.68% | 12.75% | 11.50% |
hajahdbsm | 23.09% | 20.25% | 18.86% | 18.86% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.85% | 0.0505 | 1天 2025-02-17 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.82% | 0.0499 | 1天 2025-02-17 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.82% | 0.0499 | 1天 2025-02-17 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.86% | 0.1016 | 2天 2025-02-18 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|