名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
10-16 | 劲仔食品 | 买入 | 预告符合预期,利润延续增长 |
10-16 | 飞龙股份 | 买入 | 24Q3毛利率环比改善明显,新能源+液冷加速放量 |
10-16 | 陕西能源 | 买入 | “煤电一体化”典型标的,稳定现金流特质凸显 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
大富科技股份 | 25.35% | 24.33% | 75.08% | 75.08% |
模拟盘爸爸 | 23.19% | 41.38% | 65.73% | 65.73% |
模拟组合8157623 | 22.01% | 20.22% | 20.22% | 20.22% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.64% | 0.0449 | 1天 2024-10-17 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.70% | 0.1858 | 4天 2024-10-18 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.75% | 0.2390 | 5天 2024-10-21 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.82% | 0.2486 | 5天 2024-10-21 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|