| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 11-20 | 歌尔股份 | 买入 | 毛利率同比改善,端侧AI硬件布局持续深化 |
| 11-20 | 安图生物 | 买入 | 安图生物:经营质量边际改善,26Q3收入利润重回双位数增长 |
| 11-20 | 国轩高科 | 买入 | 偕行大众开海境,秉恃新技术登高 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 明明狗得不是 | 34.21% | 35.31% | 35.31% | 35.31% |
| 模拟组合2038312 | 22.37% | 20.29% | 20.29% | 20.29% |
| 看监控室 | 22.11% | 22.11% | 22.11% | 22.11% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.15% | 0.0314 | 1天 2026-11-23 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.16% | 0.0318 | 1天 2026-11-23 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.16% | 0.0318 | 1天 2026-11-23 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.16% | 0.0636 | 2天 2026-11-24 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|