| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 11-09 | 易普力 | 买入 | 业绩承压毛利率韧性凸显,工程订单稳健增长 |
| 11-09 | 泛亚微透 | 买入 | 主业业绩承压,内生外延进入具身智能赛道 |
| 11-09 | 东材科技 | 买入 | 高速电子树脂量价齐升,眉山基地投产逐渐放量 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| wjq04151 | 22.72% | 23.16% | 23.16% | 23.16% |
| 模拟组合2125657 | 20.00% | 24.57% | -0.71% | 21.93% |
| 上班不说话 | 20.00% | 23.24% | 1.76% | 1.76% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.17% | 0.0321 | 1天 2026-11-10 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.21% | 0.0663 | 2天 2026-11-11 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.26% | 0.1036 | 3天 2026-11-12 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.31% | 0.2153 | 6天 2026-11-13 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|