名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
10-08 | 盖世食品 | 增持 | 北交所首次覆盖报告:瞄准海产预制菜C端市场,新工厂扩容菌菇+蔬菜 |
10-08 | 东方钽业 | 买入 | 产能释放在即,军工+超导需求旺盛 |
10-08 | 龙佰集团 | 买入 | 钛白粉全球龙头,纵横布局深度整合产业链 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
邓宇宁 | 44.43% | 89.72% | 32.44% | 39.32% |
大师20240930 | 44.16% | 96.62% | 96.62% | 96.62% |
模拟组合7351900 | 44.11% | 56.52% | 56.52% | 56.52% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 2.63% | 0.0719 | 1天 2024-10-09 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 2.58% | 0.1414 | 2天 2024-10-10 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 2.48% | 0.3390 | 5天 2024-10-11 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 2.48% | 0.4077 | 6天 2024-10-14 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|