| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 比音勒芬 | 增持 | 第三季度收入增长34%,品牌势能增长提速 |
| 10-22 | 润本股份 | 买入 | 公司信息更新报告:2026Q3婴童业务亮眼,产品矩阵完善驱动长期成长 |
| 10-22 | 钧达股份 | 买入 | 光伏主业逐季改善,航天业务协同推进 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合9350806 | 20.00% | 26.11% | 26.11% | 26.11% |
| 模拟组合9350056 | 19.86% | 24.77% | 24.77% | 24.77% |
| Kt20 | 20.00% | 29.70% | 29.70% | 29.70% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.08% | 0.0884 | 3天 2026-10-23 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.04% | 0.1134 | 4天 2026-10-26 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.02% | 0.1118 | 4天 2026-10-26 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.05% | 0.1151 | 4天 2026-10-26 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|