名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
10-09 | 沪电股份 | 买入 | 公司信息更新报告:2024Q3业绩同比高增,充分受益于AI业务高景气 |
10-09 | 鼎龙股份 | 买入 | 公司信息更新报告:2024Q3业绩持续高增长,新材料平台公司成型 |
10-09 | 中材国际 | 买入 | 24Q3经营数据点评:24Q3新签合同同比+35%,在手订单饱满 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
切换北交所 | 30.57% | 69.51% | 69.51% | 69.51% |
你牛不牛 | 29.95% | 135.35% | 95.47% | 95.47% |
模拟组合3739048 | 29.89% | 74.09% | 76.04% | 47.75% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.86% | 0.0510 | 1天 2024-10-10 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.95% | 0.2137 | 4天 2024-10-11 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 2.06% | 0.2822 | 5天 2024-10-14 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.83% | 0.2500 | 5天 2024-10-14 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|