| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 11-22 | 吉比特 | 增持 | 前三季度归母净利润增长31%,境外收入同比翻倍 |
| 11-22 | 分众传媒 | 增持 | 3季报点评:前三季度净利润同比增长,关注竞争格局优化及AI数智化落地 |
| 11-22 | 西麦食品 | 买入 | 西麦食品:Q3收入环比提速,费用精细化释放利润弹性 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合1935082 | 22.95% | 28.49% | 28.49% | 28.49% |
| 模拟组合2251467 | 20.00% | 22.46% | 22.46% | 22.46% |
| 模拟组合2242508 | 19.99% | 17.60% | 17.60% | 17.60% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.40% | 0.0382 | 1天 2026-11-23 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.38% | 0.0378 | 1天 2026-11-23 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.36% | 0.0371 | 1天 2026-11-23 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.38% | 0.0756 | 2天 2026-11-24 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|