名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
05-09 | 康农种业 | 增持 | 2024年报&2025一季报点评:新玉米品种助力开拓黄淮海市场,25年有望持续稳健增长 |
05-09 | 西山科技 | 增持 | 24年业绩略有承压,后续看一次性耗材放量 |
05-09 | 大北农 | 买入 | 出栏量有望达到800万头,完全成本降至12.9元 |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.46% | 0.0400 | 1天 2025-05-12 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.44% | 0.0395 | 1天 2025-05-12 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.45% | 0.0396 | 1天 2025-05-12 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.49% | 0.0816 | 2天 2025-05-13 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|