名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
10-21 | 丹娜生物 | - | 侵袭性真菌病诊断试剂单项冠军,拓展新产品管线以多元化布局 |
10-21 | 三棵树 | 增持 | 业绩修复逐季实现 |
10-21 | 燕京啤酒 | 增持 | 三季度行业需求偏弱,公司收入增速放缓、利润延续较高增速 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合5976852 | 22.65% | 24.34% | 12.35% | 12.35% |
恒立钻具 | 22.65% | 24.34% | 12.35% | 12.35% |
模拟组合9170450 | 22.43% | 17.67% | 34.97% | 2.38% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.10% | 0.0301 | 1天 2025-10-22 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.30% | 0.0710 | 2天 2025-10-23 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.36% | 0.1863 | 5天 2025-10-24 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.40% | 0.2293 | 6天 2025-10-27 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|