数据制作:东方财富网  更新日期:2006-12-26    每日基金净值报表数据
序号 基金代码 基金简称 投资风格 单位净值 累计净值 基金份额(万份) 基金资产净值(万元) 基金管理人 公告日期
1 000001 华夏成长 成长型 1.69100 2.04100 149,895 253,473 华夏基金管理有限公司 2006-12-25
2 000001 华夏成长 成长型 1.69100 2.04100 149,895 253,473 华夏基金管理有限公司 2006-12-25
3 000011 华夏大盘 成长型 2.23400 2.41400 87,965 196,513 华夏基金管理有限公司 2006-12-25
4 000011 华夏大盘 成长型 2.23400 2.41400 87,965 196,513 华夏基金管理有限公司 2006-12-25
5 000021 华夏优势 成长型 1.07800 1.07800 1,410,203 1,520,198 华夏基金管理有限公司 2006-12-25
6 000021 华夏优势 成长型 1.07800 1.07800 1,410,203 1,520,198 华夏基金管理有限公司 2006-12-25
7 001001 华夏债券 债券型 1.05600 1.20600 131,423 138,783 华夏基金管理有限公司 2006-12-25
8 001001 华夏债券 债券型 1.05600 1.20600 131,423 138,783 华夏基金管理有限公司 2006-12-25
9 002001 华夏回报 混合型 1.41500 2.07800 173,424 245,395 华夏基金管理有限公司 2006-12-25
10 002001 华夏回报 混合型 1.41500 2.07800 173,424 245,395 华夏基金管理有限公司 2006-12-25
11 002011 华夏红利 混合型 1.12300 1.95600 21,912 24,607 华夏基金管理有限公司 2006-12-25
12 002011 华夏红利 混合型 1.12300 1.95600 21,912 24,607 华夏基金管理有限公司 2006-12-25
13 002021 华回报二 价值型 1.33100 1.33100 632,708 842,134 华夏基金管理有限公司 2006-12-25
14 002021 华回报二 价值型 1.33100 1.33100 632,708 842,134 华夏基金管理有限公司 2006-12-25
15 020001 国泰金鹰 成长型 2.06700 2.27000 45,249 93,530 国泰基金管理有限公司 2006-12-25
16 020001 国泰金鹰 成长型 2.06700 2.27000 45,249 93,530 国泰基金管理有限公司 2006-12-25
17 020002 国泰债券 债券型 1.11200 1.15400 4,714 5,242 国泰基金管理有限公司 2006-12-25
18 020002 国泰债券 债券型 1.11200 1.15400 4,714 5,242 国泰基金管理有限公司 2006-12-25
19 020003 国泰精选 成长型 1.89800 2.07000 6,104 11,585 国泰基金管理有限公司 2006-12-25
20 020003 国泰精选 成长型 1.89800 2.07000 6,104 11,585 国泰基金管理有限公司 2006-12-25
21 020005 国泰金马 价值型 1.95000 2.08000 24,246 47,279 国泰基金管理有限公司 2006-12-25
22 020005 国泰金马 价值型 1.95000 2.08000 24,246 47,279 国泰基金管理有限公司 2006-12-25
23 020006 国泰金象 保本型 1.18900 1.30900 32,432 38,562 国泰基金管理有限公司 2006-12-25
24 020006 国泰金象 保本型 1.18900 1.30900 32,432 38,562 国泰基金管理有限公司 2006-12-25
25 020008 国泰金鹿 保本型 1.09100 1.10100 237,247 258,836 国泰基金管理有限公司 2006-12-25
26 020008 国泰金鹿 保本型 1.09100 1.10100 237,247 258,836 国泰基金管理有限公司 2006-12-25
27 020009 国泰金鹏 混合型 1.18900 1.26400 124,897 148,503 国泰基金管理有限公司 2006-12-25
28 020009 国泰金鹏 混合型 1.18900 1.26400 124,897 148,503 国泰基金管理有限公司 2006-12-25
29 040001 华安创新 价值型 1.95500 2.18500 173,159 338,525 华安基金管理有限公司 2006-12-25
30 040001 华安创新 价值型 1.95500 2.18500 173,159 338,525 华安基金管理有限公司 2006-12-25
31 040002 华安A股 指数型 1.79500 1.96500 68,849 123,584 华安基金管理有限公司 2006-12-25
32 040002 华安A股 指数型 1.79500 1.96500 68,849 123,584 华安基金管理有限公司 2006-12-25
33 040004 华安宝利 平衡型 1.11900 2.25900 79,141 88,559 华安基金管理有限公司 2006-12-25
34 040004 华安宝利 平衡型 1.11900 2.25900 79,141 88,559 华安基金管理有限公司 2006-12-25
35 040005 华安宏利 成长型 1.35280 1.35280 168,422 227,842 华安基金管理有限公司 2006-12-25
36 040005 华安宏利 成长型 1.35280 1.35280 168,422 227,842 华安基金管理有限公司 2006-12-25
37 050001 博时增长 混合型 2.05400 2.25200 141,695 291,042 博时基金管理有限公司 2006-12-25
38 050001 博时增长 混合型 2.05400 2.25200 141,695 291,042 博时基金管理有限公司 2006-12-25
39 050002 博时裕富 指数型 1.81000 1.86000 108,138 195,730 博时基金管理有限公司 2006-12-25
40 050002 博时裕富 指数型 1.81000 1.86000 108,138 195,730 博时基金管理有限公司 2006-12-25
41 050004 博时精选 价值型 1.92060 1.98060 200,259 384,618 博时基金管理有限公司 2006-12-25
42 050004 博时精选 价值型 1.92060 1.98060 200,259 384,618 博时基金管理有限公司 2006-12-25
43 050006 博时稳定 债券型 1.00050 1.02780 423,060 423,271 博时基金管理有限公司 2006-12-25
44 050006 博时稳定 债券型 1.00050 1.02780 423,060 423,271 博时基金管理有限公司 2006-12-25
45 050007 博时平衡 混合型 1.28600 1.28600 229,601 295,266 博时基金管理有限公司 2006-12-25
46 050007 博时平衡 混合型 1.28600 1.28600 229,601 295,266 博时基金管理有限公司 2006-12-25
47 050201 博价值贰 成长型 1.31500 1.31500 169,284 222,609 博时基金管理有限公司 2006-12-25
48 050201 博价值贰 成长型 1.31500 1.31500 169,284 222,609 博时基金管理有限公司 2006-12-25
49 070001 嘉实成长 混合型 1.91070 2.40070 81,720 156,142 嘉实基金管理有限公司 2006-12-25
50 070001 嘉实成长 混合型 1.91070 2.40070 81,720 156,142 嘉实基金管理有限公司 2006-12-25
51 070002 嘉实增长 成长型 2.22300 2.56400 113,467 252,237 嘉实基金管理有限公司 2006-12-25
52 070002 嘉实增长 成长型 2.22300 2.56400 113,467 252,237 嘉实基金管理有限公司 2006-12-25
53 070003 嘉实稳健 价值型 1.25100 1.91400 43,987 55,027 嘉实基金管理有限公司 2006-12-25
54 070003 嘉实稳健 价值型 1.25100 1.91400 43,987 55,027 嘉实基金管理有限公司 2006-12-25
55 070005 嘉实债券 债券型 1.09800 1.30800 25,476 27,973 嘉实基金管理有限公司 2006-12-25
56 070005 嘉实债券 债券型 1.09800 1.30800 25,476 27,973 嘉实基金管理有限公司 2006-12-25
57 070006 嘉实服务 价值型 1.83800 1.95800 225,066 413,670 嘉实基金管理有限公司 2006-12-25
58 070006 嘉实服务 价值型 1.83800 1.95800 225,066 413,670 嘉实基金管理有限公司 2006-12-25
59 070007 嘉实保本 保本型 1.27400 1.29400 33,089 42,156 嘉实基金管理有限公司 2006-12-25
60 070007 嘉实保本 保本型 1.27400 1.29400 33,089 42,156 嘉实基金管理有限公司 2006-12-25
61 070009 嘉实短债 债券型 1.00230 1.01180 180,621 181,036 嘉实基金管理有限公司 2006-12-25
62 070009 嘉实短债 债券型 1.00230 1.01180 180,621 181,036 嘉实基金管理有限公司 2006-12-25
63 070010 嘉实主题 混合型 1.48200 1.49700 555,033 822,560 嘉实基金管理有限公司 2006-12-25
64 070010 嘉实主题 混合型 1.48200 1.49700 555,033 822,560 嘉实基金管理有限公司 2006-12-25
65 080001 长盛平衡 平衡型 1.84000 2.04400 50,919 93,691 长盛基金管理有限公司 2006-12-25
66 080001 长盛平衡 平衡型 1.84000 2.04400 50,919 93,691 长盛基金管理有限公司 2006-12-25
67 090001 大成价值 成长型 2.03010 2.27010 40,772 82,771 大成基金管理有限公司 2006-12-25
68 090001 大成价值 成长型 2.03010 2.27010 40,772 82,771 大成基金管理有限公司 2006-12-25
69 090002 大成债券 债券型 1.02200 1.21050 127,640 130,448 大成基金管理有限公司 2006-12-25
70 090002 大成债券 债券型 1.02200 1.21050 127,640 130,448 大成基金管理有限公司 2006-12-25
71 090003 大成蓝筹 价值型 1.58170 1.93170 31,276 49,469 大成基金管理有限公司 2006-12-25
72 090003 大成蓝筹 价值型 1.58170 1.93170 31,276 49,469 大成基金管理有限公司 2006-12-25
73 090004 大成精选 混合型 1.00140 2.24190 29,137 29,178 大成基金管理有限公司 2006-12-25
74 090004 大成精选 混合型 1.00140 2.24190 29,137 29,178 大成基金管理有限公司 2006-12-25
75 090006 大成2020 混合型 1.02800 1.30000 111,296 114,413 大成基金管理有限公司 2006-12-25
76 090006 大成2020 混合型 1.02800 1.30000 111,296 114,413 大成基金管理有限公司 2006-12-25
77 100016 富国平衡 平衡型 1.64440 1.74440 43,518 71,561 富国基金管理有限公司 2006-12-25
78 100016 富国平衡 平衡型 1.64440 1.74440 43,518 71,561 富国基金管理有限公司 2006-12-25
79 100018 富国天利 债券型 1.14020 1.34020 27,697 31,580 富国基金管理有限公司 2006-12-25
80 100018 富国天利 债券型 1.14020 1.34020 27,697 31,580 富国基金管理有限公司 2006-12-25
81 100020 富国天益 价值型 1.47900 2.43550 388,570 574,695 富国基金管理有限公司 2006-12-25
82 100020 富国天益 价值型 1.47900 2.43550 388,570 574,695 富国基金管理有限公司 2006-12-25
83 100022 富国天瑞 混合型 2.10500 2.24500 54,972 115,717 富国基金管理有限公司 2006-12-25
84 100022 富国天瑞 混合型 2.10500 2.24500 54,972 115,717 富国基金管理有限公司 2006-12-25
85 100026 富国天合 成长型 1.12340 1.12340 448,157 503,460 富国基金管理有限公司 2006-12-25
86 100026 富国天合 成长型 1.12340 1.12340 448,157 503,460 富国基金管理有限公司 2006-12-25
87 110001 易基平稳 平衡型 1.04100 2.15100 132,272 137,695 易方达基金管理有限公司 2006-12-25
88 110001 易基平稳 平衡型 1.04100 2.15100 132,272 137,695 易方达基金管理有限公司 2006-12-25
89 110002 易基策略 成长型 2.35200 2.68200 185,914 437,270 易方达基金管理有限公司 2006-12-25
90 110002 易基策略 成长型 2.35200 2.68200 185,914 437,270 易方达基金管理有限公司 2006-12-25
91 110003 易基50 指数型 1.65380 1.77380 120,483 199,255 易方达基金管理有限公司 2006-12-25
92 110003 易基50 指数型 1.65380 1.77380 120,483 199,255 易方达基金管理有限公司 2006-12-25
93 110005 易基积极 成长型 2.14150 2.40150 130,264 278,960 易方达基金管理有限公司 2006-12-25
94 110005 易基积极 成长型 2.14150 2.40150 130,264 278,960 易方达基金管理有限公司 2006-12-25
95 110007 易基收益 债券型 1.00140 1.01970 141,579 141,777 易方达基金管理有限公司 2006-12-25
96 110007 易基收益 债券型 1.00140 1.01970 141,579 141,777 易方达基金管理有限公司 2006-12-25
97 110009 易基价值 成长型 1.40070 1.40070 1,148,500 1,608,704 易方达基金管理有限公司 2006-12-25
98 110009 易基价值 成长型 1.40070 1.40070 1,148,500 1,608,704 易方达基金管理有限公司 2006-12-25
99 112002 易策二号 成长型 1.39700 1.42200 365,711 510,898 易方达基金管理有限公司 2006-12-25
100 112002 易策二号 成长型 1.39700 1.42200 365,711 510,898 易方达基金管理有限公司 2006-12-25
101 121001 国投融华 债券型 1.55290 1.73290 11,147 17,310 国投瑞银基金管理有限公司 2006-12-25
102 121001 国投融华 债券型 1.55290 1.73290 11,147 17,310 国投瑞银基金管理有限公司 2006-12-25
103 121002 国投景气 混合型 1.92990 2.03990 43,001 82,987 国投瑞银基金管理有限公司 2006-12-25
104 121002 国投景气 混合型 1.92990 2.03990 43,001 82,987 国投瑞银基金管理有限公司 2006-12-25
105 121003 国投核心 成长型 1.46000 1.46000 292,120 426,495 国投瑞银基金管理有限公司 2006-12-25
106 121003 国投核心 成长型 1.46000 1.46000 292,120 426,495 国投瑞银基金管理有限公司 2006-12-25
107 121005 国投创新 价值型 1.24790 1.24790 149,691 186,800 国投瑞银基金管理有限公司 2006-12-25
108 121005 国投创新 价值型 1.24790 1.24790 149,691 186,800 国投瑞银基金管理有限公司 2006-12-25
109 150103 银河银泰 平衡型 1.76510 1.79510 74,490 131,482 银河基金管理有限公司 2006-12-25
110 150103 银河银泰 平衡型 1.76510 1.79510 74,490 131,482 银河基金管理有限公司 2006-12-25
111 151001 银河稳健 价值型 1.89830 2.08330 7,132 13,539 银河基金管理有限公司 2006-12-25
112 151001 银河稳健 价值型 1.89830 2.08330 7,132 13,539 银河基金管理有限公司 2006-12-25
113 151002 银河收益 债券型 1.28800 1.43800 38,822 50,003 银河基金管理有限公司 2006-12-25
114 151002 银河收益 债券型 1.28800 1.43800 38,822 50,003 银河基金管理有限公司 2006-12-25
115 160105 南方积配 成长型 1.08270 1.96770 52,574 56,922 南方基金管理有限公司 2006-12-25
116 160106 南方高增 成长型 1.17570 2.07970 101,924 119,832 南方基金管理有限公司 2006-12-25
117 160505 博时主题 成长型 1.05430 1.97530 52,045 54,871 博时基金管理有限公司 2006-12-25
118 160605 鹏华50 混合型 2.05800 2.30800 30,096 61,938 鹏华基金管理有限公司 2006-12-25
119 160605 鹏华50 混合型 2.05800 2.30800 30,096 61,938 鹏华基金管理有限公司 2006-12-25
120 160607 鹏华价值 成长型 1.36400 1.41400 178,311 243,216 鹏华基金管理有限公司 2006-12-25
121 160706 嘉实300 指数型 1.65400 1.90400 28,849 47,717 嘉实基金管理有限公司 2006-12-25
122 161005 富国天惠 混合型 1.83410 2.20410 22,320 40,937 富国基金管理有限公司 2006-12-25
123 161601 新蓝筹 平衡型 1.73060 2.14560 73,969 128,012 融通基金管理有限公司 2006-12-25
124 161601 新蓝筹 平衡型 1.73060 2.14560 73,969 128,012 融通基金管理有限公司 2006-12-25
125 161603 融通债券 债券型 1.06100 1.23600 25,249 26,790 融通基金管理有限公司 2006-12-25
126 161603 融通债券 债券型 1.06100 1.23600 25,249 26,790 融通基金管理有限公司 2006-12-25
127 161604 融通100 指数型 1.29900 1.75900 60,435 78,506 融通基金管理有限公司 2006-12-25
128 161604 融通100 指数型 1.29900 1.75900 60,435 78,506 融通基金管理有限公司 2006-12-25
129 161605 融通蓝筹 成长型 1.60900 1.86900 41,762 67,195 融通基金管理有限公司 2006-12-25
130 161605 融通蓝筹 成长型 1.60900 1.86900 41,762 67,195 融通基金管理有限公司 2006-12-25
131 161606 融通行业 价值型 1.72900 1.78900 36,201 62,592 融通基金管理有限公司 2006-12-25
132 161606 融通行业 价值型 1.72900 1.78900 36,201 62,592 融通基金管理有限公司 2006-12-25
133 161607 融通巨潮 指数型 1.21400 1.87400 43,115 52,341 融通基金管理有限公司 2006-12-25
134 161609 融通动力 成长型 1.17100 1.17100 336,428 393,957 融通基金管理有限公司 2006-12-25
135 161609 融通动力 成长型 1.17100 1.17100 336,428 393,957 融通基金管理有限公司 2006-12-25
136 161706 招商成长 成长型 1.93410 2.33410 32,624 63,097 招商基金管理有限公司 2006-12-25
137 161902 万家保本 保本型 1.15140 1.24240 94,276 108,549 万家基金管理有限公司 2006-12-25
138 161902 万家保本 保本型 1.15140 1.24240 94,276 108,549 万家基金管理有限公司 2006-12-25
139 161903 万家公用 指数型 1.06480 1.52480 5,770 6,144 万家基金管理有限公司 2006-12-25
140 162102 金鹰小盘 成长型 1.04610 1.66610 3,937 4,119 金鹰基金管理有限公司 2006-12-25
141 162102 金鹰小盘 成长型 1.04610 1.66610 3,937 4,119 金鹰基金管理有限公司 2006-12-25
142 162201 合丰成长 成长型 1.86380 2.09380 39,163 72,992 泰达荷银基金管理有限公司 2006-12-25
143 162201 合丰成长 成长型 1.86380 2.09380 39,163 72,992 泰达荷银基金管理有限公司 2006-12-25
144 162202 合丰周期 价值型 2.21400 2.44900 15,423 34,147 泰达荷银基金管理有限公司 2006-12-25
145 162202 合丰周期 价值型 2.21400 2.44900 15,423 34,147 泰达荷银基金管理有限公司 2006-12-25
146 162203 合丰稳定 平衡型 2.21200 2.37200 17,181 38,005 泰达荷银基金管理有限公司 2006-12-25
147 162203 合丰稳定 平衡型 2.21200 2.37200 17,181 38,005 泰达荷银基金管理有限公司 2006-12-25
148 162204 荷银精选 成长型 2.42880 2.49880 113,302 275,187 泰达荷银基金管理有限公司 2006-12-25
149 162204 荷银精选 成长型 2.42880 2.49880 113,302 275,187 泰达荷银基金管理有限公司 2006-12-25
150 162205 荷银预算 混合型 1.40500 1.47000 9,308 13,078 泰达荷银基金管理有限公司 2006-12-25
151 162205 荷银预算 混合型 1.40500 1.47000 9,308 13,078 泰达荷银基金管理有限公司 2006-12-25
152 162207 荷银效率 混合型 1.33500 1.33500 418,459 558,643 泰达荷银基金管理有限公司 2006-12-25
153 162208 荷银首选 成长型 1.04980 1.04980 854,034 896,565 泰达荷银基金管理有限公司 2006-12-25
154 162208 荷银首选 成长型 1.04980 1.04980 854,034 896,565 泰达荷银基金管理有限公司 2006-12-25
155 162605 景顺鼎益 平衡型 1.23100 2.15100 31,956 39,338 景顺长城基金管理有限公司 2006-12-25
156 162607 景顺资源 成长型 1.22500 1.88500 49,896 61,123 景顺长城基金管理有限公司 2006-12-25
157 162703 广发小盘 成长型 1.29730 2.25730 92,751 120,326 广发基金管理有限公司 2006-12-25
158 163302 巨田资源 混合型 1.17820 1.90320 7,711 9,085 巨田基金管理有限公司 2006-12-25
159 163402 兴业趋势 混合型 2.31480 2.41480 31,245 72,327 兴业基金管理有限公司 2006-12-25
160 163503 天治核心 成长型 1.09770 1.65770 6,463 7,094 天治基金管理有限公司 2006-12-25
161 163801 中银中国 混合型 1.85740 1.90740 68,103 126,494 中银国际基金管理有限公司 2006-12-25
162 163803 中银增长 成长型 1.27860 1.52860 157,714 201,654 中银国际基金管理有限公司 2006-12-25
163 163804 中银收益 混合型 1.12040 1.13040 241,062 270,086 中银国际基金管理有限公司 2006-12-25
164 180001 银华优势 平衡型 1.08190 2.07190 70,218 75,968 银华基金管理有限公司 2006-12-25
165 180001 银华优势 平衡型 1.08190 2.07190 70,218 75,968 银华基金管理有限公司 2006-12-25
166 180002 银华保本 保本型 1.15560 1.19960 289,111 334,097 银华基金管理有限公司 2006-12-25
167 180002 银华保本 保本型 1.15560 1.19960 289,111 334,097 银华基金管理有限公司 2006-12-25
168 180003 银华88 指数型 1.18340 2.07340 31,925 37,780 银华基金管理有限公司 2006-12-25
169 180003 银华88 指数型 1.18340 2.07340 31,925 37,780 银华基金管理有限公司 2006-12-25
170 180010 银华优质 成长型 1.48820 1.48820 952,734 1,417,859 银华基金管理有限公司 2006-12-25
171 180010 银华优质 成长型 1.48820 1.48820 952,734 1,417,859 银华基金管理有限公司 2006-12-25
172 180012 银华富裕 成长型 1.14060 1.14060 507,101 578,400 银华基金管理有限公司 2006-12-25
173 180012 银华富裕 成长型 1.14060 1.14060 507,101 578,400 银华基金管理有限公司 2006-12-25
174 200001 长城久恒 平衡型 1.60500 1.96500 33,275 53,406 长城基金管理有限公司 2006-12-25
175 200001 长城久恒 平衡型 1.60500 1.96500 33,275 53,406 长城基金管理有限公司 2006-12-25
176 200002 长城久泰 指数型 1.90550 1.93550 27,409 52,228 长城基金管理有限公司 2006-12-25
177 200002 长城久泰 指数型 1.90550 1.93550 27,409 52,228 长城基金管理有限公司 2006-12-25
178 200006 长城消费 成长型 1.50260 1.50260 88,592 133,119 长城基金管理有限公司 2006-12-25
179 200006 长城消费 成长型 1.50260 1.50260 88,592 133,119 长城基金管理有限公司 2006-12-25
180 200007 长城回报 混合型 1.07950 1.33950 141,655 152,916 长城基金管理有限公司 2006-12-25
181 200007 长城回报 混合型 1.07950 1.33950 141,655 152,916 长城基金管理有限公司 2006-12-25
182 202001 南方稳健 平衡型 1.92300 2.14800 187,794 361,128 南方基金管理有限公司 2006-12-25
183 202001 南方稳健 平衡型 1.92300 2.14800 187,794 361,128 南方基金管理有限公司 2006-12-25
184 202002 南稳贰号 平衡型 1.37080 1.37080 509,802 698,836 南方基金管理有限公司 2006-12-25
185 202002 南稳贰号 平衡型 1.37080 1.37080 509,802 698,836 南方基金管理有限公司 2006-12-25
186 202003 南方绩优 成长型 1.15010 1.15010 1,247,749 1,435,037 南方基金管理有限公司 2006-12-25
187 202003 南方绩优 成长型 1.15010 1.15010 1,247,749 1,435,037 南方基金管理有限公司 2006-12-25
188 202101 南方宝元 债券型 1.48860 1.70860 74,201 110,456 南方基金管理有限公司 2006-12-25
189 202101 南方宝元 债券型 1.48860 1.70860 74,201 110,456 南方基金管理有限公司 2006-12-25
190 202102 南方多利 价值型 1.00920 1.01780 312,950 315,829 南方基金管理有限公司 2006-12-25
191 202102 南方多利 价值型 1.00920 1.01780 312,950 315,829 南方基金管理有限公司 2006-12-25
192 202202 南方避险 保本型 1.65890 1.90290 448,754 744,438 南方基金管理有限公司 2006-12-25
193 202202 南方避险 保本型 1.65890 1.90290 448,754 744,438 南方基金管理有限公司 2006-12-25
194 206001 鹏华成长 混合型 1.89030 2.04030 39,880 75,385 鹏华基金管理有限公司 2006-12-25
195 206001 鹏华成长 混合型 1.89030 2.04030 39,880 75,385 鹏华基金管理有限公司 2006-12-25
196 206101 鹏华债券 债券型 1.04500 1.13000 9,686 10,122 鹏华基金管理有限公司 2006-12-25
197 206101 鹏华债券 债券型 1.04500 1.13000 9,686 10,122 鹏华基金管理有限公司 2006-12-25
198 206102 鹏华收益 价值型 1.84000 2.24500 14,113 25,968 鹏华基金管理有限公司 2006-12-25
199 206102 鹏华收益 价值型 1.84000 2.24500 14,113 25,968 鹏华基金管理有限公司 2006-12-25
200 210001 金鹰优选 混合型 1.38960 1.47960 7,505 10,428 金鹰基金管理有限公司 2006-12-25
201 210001 金鹰优选 混合型 1.38960 1.47960 7,505 10,428 金鹰基金管理有限公司 2006-12-25
202 213001 宝盈鸿利 成长型 1.89600 2.08600 13,631 25,844 宝盈基金管理有限公司 2006-12-25
203 213001 宝盈鸿利 成长型 1.89600 2.08600 13,631 25,844 宝盈基金管理有限公司 2006-12-25
204 213002 宝盈区域 成长型 1.06430 1.91430 10,365 11,031 宝盈基金管理有限公司 2006-12-25
205 213002 宝盈区域 成长型 1.06430 1.91430 10,365 11,031 宝盈基金管理有限公司 2006-12-25
206 217001 招商股票 成长型 1.86040 2.08540 98,043 182,400 招商基金管理有限公司 2006-12-25
207 217001 招商股票 成长型 1.86040 2.08540 98,043 182,400 招商基金管理有限公司 2006-12-25
208 217002 招商平衡 平衡型 1.57550 1.77050 21,251 33,481 招商基金管理有限公司 2006-12-25
209 217002 招商平衡 平衡型 1.57550 1.77050 21,251 33,481 招商基金管理有限公司 2006-12-25
210 217003 招商债券 债券型 1.04400 1.15550 56,835 59,336 招商基金管理有限公司 2006-12-25
211 217003 招商债券 债券型 1.04400 1.15550 56,835 59,336 招商基金管理有限公司 2006-12-25
212 217005 招商先锋 价值型 1.21790 1.88290 60,140 73,245 招商基金管理有限公司 2006-12-25
213 217005 招商先锋 价值型 1.21790 1.88290 60,140 73,245 招商基金管理有限公司 2006-12-25
214 217008 招商安本 债券型 1.04150 1.04150 302,427 314,978 招商基金管理有限公司 2006-12-25
215 217008 招商安本 债券型 1.04150 1.04150 302,427 314,978 招商基金管理有限公司 2006-12-25
216 233001 巨田基础 价值型 1.12330 1.38330 23,864 26,807 巨田基金管理有限公司 2006-12-25
217 233001 巨田基础 价值型 1.12330 1.38330 23,864 26,807 巨田基金管理有限公司 2006-12-25
218 240001 宝康消费 成长型 2.11930 2.28930 130,466 276,496 华宝兴业基金管理有限公司 2006-12-25
219 240001 宝康消费 成长型 2.11930 2.28930 130,466 276,496 华宝兴业基金管理有限公司 2006-12-25
220 240002 宝康配置 平衡型 2.16640 2.31640 90,684 196,457 华宝兴业基金管理有限公司 2006-12-25
221 240002 宝康配置 平衡型 2.16640 2.31640 90,684 196,457 华宝兴业基金管理有限公司 2006-12-25
222 240003 宝康债券 债券型 1.08150 1.25150 110,640 119,657 华宝兴业基金管理有限公司 2006-12-25
223 240003 宝康债券 债券型 1.08150 1.25150 110,640 119,657 华宝兴业基金管理有限公司 2006-12-25
224 240004 华宝动力 成长型 2.08900 2.12900 11,462 23,943 华宝兴业基金管理有限公司 2006-12-25
225 240004 华宝动力 成长型 2.08900 2.12900 11,462 23,943 华宝兴业基金管理有限公司 2006-12-25
226 240005 华宝策略 成长型 1.68560 1.80560 91,950 154,992 华宝兴业基金管理有限公司 2006-12-25
227 240005 华宝策略 成长型 1.68560 1.80560 91,950 154,992 华宝兴业基金管理有限公司 2006-12-25
228 240008 华宝收益 混合型 1.39980 1.39980 226,937 317,666 华宝兴业基金管理有限公司 2006-12-25
229 240008 华宝收益 混合型 1.39980 1.39980 226,937 317,666 华宝兴业基金管理有限公司 2006-12-25
230 240009 华宝先进 成长型 1.15640 1.15640 611,399 707,022 华宝兴业基金管理有限公司 2006-12-25
231 240009 华宝先进 成长型 1.15640 1.15640 611,399 707,022 华宝兴业基金管理有限公司 2006-12-25
232 253010 德盛安心 混合型 1.08600 1.35600 4,767 5,177 国联安基金管理有限公司 2006-12-25
233 253010 德盛安心 混合型 1.08600 1.35600 4,767 5,177 国联安基金管理有限公司 2006-12-25
234 255010 德盛稳健 混合型 1.62700 1.74700 43,766 71,208 国联安基金管理有限公司 2006-12-25
235 255010 德盛稳健 混合型 1.62700 1.74700 43,766 71,208 国联安基金管理有限公司 2006-12-25
236 257010 德盛小盘 混合型 1.46800 1.61800 123,950 181,959 国联安基金管理有限公司 2006-12-25
237 257010 德盛小盘 混合型 1.46800 1.61800 123,950 181,959 国联安基金管理有限公司 2006-12-25
238 257020 德盛精选 成长型 1.77600 2.04600 14,224 25,261 国联安基金管理有限公司 2006-12-25
239 257020 德盛精选 成长型 1.77600 2.04600 14,224 25,261 国联安基金管理有限公司 2006-12-25
240 260101 景顺股票 成长型 2.20600 2.38600 63,902 140,967 景顺长城基金管理有限公司 2006-12-25
241 260101 景顺股票 成长型 2.20600 2.38600 63,902 140,967 景顺长城基金管理有限公司 2006-12-25
242 260103 景顺平衡 平衡型 1.21600 2.05600 17,631 21,440 景顺长城基金管理有限公司 2006-12-25
243 260103 景顺平衡 平衡型 1.21600 2.05600 17,631 21,440 景顺长城基金管理有限公司 2006-12-25
244 260104 景顺增长 平衡型 2.68100 2.77100 115,383 309,342 景顺长城基金管理有限公司 2006-12-25
245 260104 景顺增长 平衡型 2.68100 2.77100 115,383 309,342 景顺长城基金管理有限公司 2006-12-25
246 260108 景顺成长 成长型 1.46800 1.46800 583,690 856,856 景顺长城基金管理有限公司 2006-12-25
247 260108 景顺成长 成长型 1.46800 1.46800 583,690 856,856 景顺长城基金管理有限公司 2006-12-25
248 260109 景顺增长贰号 成长型 1.29500 1.29500 552,827 715,912 景顺长城基金管理有限公司 2006-12-25
249 260109 景顺增长贰号 成长型 1.29500 1.29500 552,827 715,912 景顺长城基金管理有限公司 2006-12-25
250 270001 广发聚富 平衡型 1.96200 2.42200 161,362 316,592 广发基金管理有限公司 2006-12-25
251 270001 广发聚富 平衡型 1.96200 2.42200 161,362 316,592 广发基金管理有限公司 2006-12-25
252 270002 广发稳健 价值型 1.13300 2.25300 145,685 165,061 广发基金管理有限公司 2006-12-25
253 270002 广发稳健 价值型 1.13300 2.25300 145,685 165,061 广发基金管理有限公司 2006-12-25
254 270005 广发聚丰 成长型 2.08470 2.28470 160,762 335,140 广发基金管理有限公司 2006-12-25
255 270005 广发聚丰 成长型 2.08470 2.28470 160,762 335,140 广发基金管理有限公司 2006-12-25
256 270006 广发优选 混合型 1.38860 1.38860 1,785,487 2,479,328 广发基金管理有限公司 2006-12-25
257 270006 广发优选 混合型 1.38860 1.38860 1,785,487 2,479,328 广发基金管理有限公司 2006-12-25
258 288001 经典配置 平衡型 1.76050 1.81050 193,940 341,431 中信基金管理有限责任公司 2006-12-25
259 288001 经典配置 平衡型 1.76050 1.81050 193,940 341,431 中信基金管理有限责任公司 2006-12-25
260 288002 中信红利 价值型 2.11810 2.22810 18,375 38,921 中信基金管理有限责任公司 2006-12-25
261 288002 中信红利 价值型 2.11810 2.22810 18,375 38,921 中信基金管理有限责任公司 2006-12-25
262 288102 中信双利 债券型 1.02990 1.03490 437,185 450,256 中信基金管理有限责任公司 2006-12-25
263 288102 中信双利 债券型 1.02990 1.03490 437,185 450,256 中信基金管理有限责任公司 2006-12-25
264 290002 泰信先行 价值型 1.81230 1.86230 25,338 45,920 泰信基金管理有限公司 2006-12-25
265 290002 泰信先行 价值型 1.81230 1.86230 25,338 45,920 泰信基金管理有限公司 2006-12-25
