| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 元利科技 | 买入 | 精细化工细分领域领军企业,产业链一体化发展稳步前行 |
| 12-16 | 科强股份 | 增持 | 北交所信息更新:光伏“反内卷”进行时,石化密封等多下游特种领域显成效 |
| 12-16 | 鹏鼎控股 | 买入 | 泰国大力投资扩充AI产能,“云-管-端”全产业链协同推进 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合2446121 | 29.79% | 13.98% | 6.44% | 6.44% |
| 模拟组合9936159 | 29.77% | 33.30% | 25.90% | 18.71% |
| Vae啦啦啦 | 29.38% | 31.80% | 12.93% | 67.05% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.69% | 0.0462 | 1天 2025-12-17 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.63% | 0.0893 | 2天 2025-12-18 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.57% | 0.2144 | 5天 2025-12-19 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.57% | 0.2581 | 6天 2025-12-22 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|